VOCI ESCLUSE O DA ACCERTARE

Esclusioni dall'obbligo assicurativo Sono esclusi dal rischio silicotigeno alla luce della più accreditata presunzione tecnica i seguenti sottogruppi e voci della tariffa dei premi:
1111 2151 4220 6216 9112 0413
1112 2152 4311 6217 9113 0414
1120 2153 4312 6221 9114 0415
1130 2155 4321 6222 9121 0510
1141 2163 4322 6223 9122 0520
1142 2171 4410 6332 9123 0530
1211 2173 5111 6233 9124 0540
1212 2182 5112 6234 9125 0551
1213 2183 5113 6261 9126 0552
1214 2184 5121 6262 9130 0611
1220 2187 5122 6284 9141 0612
1310 2192 5123 6291 9142 0613
1411 2193 5124 6292 9150 0620
1412 2194 5211 6340 9160 0630
1413 2196 5212 6530 9211 0710
1414 2221 5221 6540 9212 0720
1420 2222 5222 6550 9231 0750
1431 2231 5223 6561 9232 0811
1432 2232 5224 6562 9330 0812
1441 2233 5225 6563 0110 0813
1442 2310 5230 6564 0120 0820
1443 2321 5240 6565 0131 0830
1444 2330 5250 7112 0132 0841
1445 3110 (*) 5311 7130 0133 0842
1451 3120 (*) 5312 7140 0211 0843
1452 3140 (*) 5313 7323 0212 0844
1461 3323 5314 8111 0213 0845
1462 3332 5320 8112 0221 0846
1471 3333 5330 8115 0222
1472 3520 6113 8135 0310
2141 3530 6211 8230 0320
2142 3610 (*) 6212 8240 0330
2143 4110 6213 8250 0340
2144 4120 6214 8260 0411
2145 4130 6215 9111 0412

(*) Se nei lavori edili non si effettuano scavi che espongano i lavoratori all'inalazione di silice libera.

Per i seguenti sottogruppi e voci è viceversa necessario il preventivo accertamento delle condizioni di rischio:  
2161 3310 3331 4210 9310
2185 3321 3332 6231 9320
2191 3322 3334 7210 0730
2197 3324 3620 9220 0740